Willkommen!
Schwierigkeit: Schwer | Strecke: 10.2km | Dauer: 3:5h | Aufstieg: 377m | Abstieg: 272m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 0.3km | Dauer: 1:0h | Aufstieg: 0m | Abstieg: 9m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 11.8km | Dauer: 3:8h | Aufstieg: 189m | Abstieg: 189m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 4.5km | Dauer: 1:15h | Aufstieg: 108m | Abstieg: 108m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 11.4km | Dauer: 3:5h | Aufstieg: 228m | Abstieg: 214m
Strecke: 34.4km | Dauer: 10:0h | Aufstieg: 998m | Abstieg: 998m
Schwierigkeit: Schwer | Strecke: 113.4km | Dauer: 6:34h | Aufstieg: 1359m | Abstieg: 1362m
Schwierigkeit: Schwer | Strecke: 146.5km | Dauer: 8:32h | Aufstieg: 1939m | Abstieg: 1942m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 30.8km | Dauer: 1:43h | Aufstieg: 271m | Abstieg: 274m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 44.6km | Dauer: 2:30h | Aufstieg: 445m | Abstieg: 447m
Schwierigkeit: Schwer | Strecke: 73.1km | Dauer: 4:7h | Aufstieg: 780m | Abstieg: 783m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 4.8km | Dauer: 1:30h | Aufstieg: 128m | Abstieg: 128m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 23.9km | Dauer: 6:44h | Aufstieg: 580m | Abstieg: 443m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 18.3km | Dauer: 5:3h | Aufstieg: 413m | Abstieg: 256m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 22.6km | Dauer: 6:9h | Aufstieg: 507m | Abstieg: 398m
Schwierigkeit: Mittel | Strecke: 19.2km | Dauer: 6:0h | Aufstieg: 503m | Abstieg: 503m
Schwierigkeit: Leicht | Strecke: 4km | Dauer: 1:15h | Aufstieg: 105m | Abstieg: 103m
Bitte beachte, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.
Lorem Ipsum Dolor